Sl. No. | Name of Agent | Address of Agent | National ID Number | Mobile Number | FA Code No. | Agent License No. & (Copy of Licence enclosed) | Date of Issue/Renewal of License | Date of Expiry of License | Working Area | Image of Agent |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ahasan Uddin Ahamed | Sher-E-Bangla Nagar, Mohammadpur, Dhaka. | 19922699027000270 | 01939877855 | 2666/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() ![]() |
|
2 | Md. Emdad Hossain | Ochmanpur, Zorargonj, Mirsoray, Chattagram. | 1979151597700454 | 01819047013 | 2668/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
3 | Md. Rofiqul Mredha | Nogorkasbe, Mirkadim, Munshigonj Sadar, Munshigonj. | 2617635399067 | 01675351805 | 2669/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
4 | Md. Sohanur Rahman | 230, Sher-E-Bangla Road, Rayer Bazar, Dhaka-1209. | 19973090348045624 | 01685446381 | 2670/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
5 | Md. Ali Hossain Sohag | Kutubpur, Fatullah, Narayangonj. | 19876715879325452 | 01831137687 | 2671/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
6 | Md. Asraf Siddiki | Jomider Para, Munshigonj, Munshigonj. | 5915623350614 | 01914996253 | 2672/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
7 | Md. Awal Hossain | House#9/1, Omar Ali Lane, Khilgaon, Dhaka. | 2693622431916 | 01913502743 | 2673/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
8 | Nazmun Nahar | Dogair, Konapara, Demra, Dhaka. | 2693625858031 | 01717767811 | 2674/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
9 | Sumon Chandra Barmon | Kamergao, Kamergao, Kapasheya, Gazipur. | 19903313634000021 | 01814357644 | 2676/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
10 | Md. Habibur Rahman | Moshipur, Dersho, Manda, Naogaon. | 19856414713017524 | 01738453317 | 2677/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
11 | Rubel Howlader | Doricor Berakale, Kalibari, Zianagor, Pirojpur. | 1986791804301986 | 01933437956 | 2678/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
12 | Nasrin Akter | North Basabo, Basabo, Sabujbag, Dhaka. | 2696827821465 | 01552334090 | 2465/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
13 | Jhorna Begum | 8/4, Auranga Jeb Road, Mohammadpur, Dhaka. | 2695045911596 | 01817296788 | 2466/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
14 | Kazi Taslim Zulfiqur | College Para, Magura, Magura. | 19905525709010484 | 01917571701 | 2468/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
15 | Md. Shohidul Islam | Dhuboria, Dhuboria, Nagorpur, Tangail. | 2695433108497 | 01711247813 | 2469/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
16 | Md. Jasim Uddin | Lohagor, Chandra Bazar, Faridgonj, Chandpur. | 1314511695342 | 01746247583 | 2470/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
17 | Sajeda Khanum | Aurangajeb Road, Mohammdpur, Dhaka. | 1527407063709 | 2472/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
||
18 | Abdullah-Al-Tayseer | Aurangajeb Road, Mohammdpur, Dhaka. | PASSPORT NO- W 0376155 | 2473/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
||
19 | Rojina Akhter | Dohar, Gowragonj, Louhajong, Munsigonj. | 2696829755820 | 01766685729 | 2474/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
20 | Md. Shafiqul Alam | Kulkuri, Damuddya, Shariatpur. | 8622505515846 | 01914949882 | 2476/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
21 | Md. Siddiqur Rahman | Char Bari Khali, Kali Barir Hat, Zia Nagar, Pirojpur. | 19692616882799229 | 01960410494 | 2477/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
22 | Md. Babul Mia | Saidkharkandi, Mollah Kandi, Daud Kandi, Cumilla. | 1913685812311 | 01814652152 | 2478/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
23 | Md. Sakib Hasan Rubel | R.K. Mission Road, Gopibag, Wari, Dhaka. | 19912695431000037 | 01671437296 | 2479/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
24 | Md. Taijul Islam Dewan | Rajendrapur, Irta, Talebpur Shingair, Manikgonj. | 2617635376204 | 01814652153 | 2483/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
25 | Mohammad Sarwar Hossain | 64/J/8 R.K. Mission Road, Wari, Dhaka. | 2698875744965 | 01819431647 | 2485/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
26 | Md. Khorshed Alam | Mokillah, Sonaimuri, Noakhali. | 2697408905387 | 01831301005 | 2487/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
27 | Tariq Aziz | Taherpur, Kashimnagar, Ramgonj, Lakshmipur. | 5116567198588 | 01934390811 | 2488/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
28 | Md. Ferdous Sarkar | Joipur, Vaduria Bazar, Motlob, Chandpur. | 6725805749712 | 01916573236 | 2490/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
29 | Asim Kumar | Guli, Rangopaldi, Doshmina, Patuakhali. | 2616882816122 | 01724461985 | 2493/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
30 | Pinto Malakar | Kakorda, Kakorda, Bakeronj, Barishal. | 2696829657884 | 0177194559 | 2494/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
31 | Nasir | N.P.School-8250, Muladi, Barishal. | 616971742848 | 01728610844 | 2495/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
32 | Md. Mostafa | Lakpur, Chalak Char, Monohordi, Narsingdhi. | 2695432924315 | 01195458101 | 2496/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
33 | Md. Jalal Uddin | Sonapur, Batisha, Chowddogram, Cumilla. | 2616882298048 | 01818643019 | 2499/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
34 | Md. Abu Sayeed Khan | Beyara, Teghoria, Keranigonj, Dhaka. | 2613886495842 | 01817016556 | 2502/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
35 | Munni Abbasy | H-1/4, Dhaka Polytechnic Institute-1208. | 2699237571027 | 01913761486 | 2504/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
36 | Farhana Rahman | R-19(Old), H-79, 1st Floor, Dhanmondi, Dhaka. | 2695047017966 | 01713064496 | 2505/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
37 | Amal Kante Ghosh | Dhuldia, Gacihata, Katiadi, Kishorgonj. | 4814595145641 | 01732108601 | 2508/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
38 | Md. Khukan Mia | Dhonagoda Bazar, Matlab Uttar, Chandpur. | 1317911188167 | 01823060669 | 2509/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
39 | Md. Aziz Uddin | 24/A West Malibag, Shantinagar, Dhaka. | 2696653276226 | 01819215192 | 66/12 | 15-03-2018 | 14-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
40 | Md. Abul Kalam Azad | House No-5/A. 567 east Shewrapara, Mirpur-1216. | 2695431006902 | 01720388283 | 67/12 | 15-03-2018 | 14-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
41 | Md. Arafat Ali | 1no. Kamalapur Bazar Rd, Shantinagar, Motijheel, Dhaka. | B.C NO. 19942692008035889 | 01715068678 | 68/12 | 15-03-2018 | 14-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
42 | Deluara Parvin | Guagachia, Gazaria, Munshigonj. | 5912452099995 | 01819130132 | 05/13 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
43 | Afsana Yeasmin | 1no. Kamalapur Bazar Rd, Shantinagar, Motijheel, Dhaka. | 26954310006902 | 01711440366 | 08/13 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
44 | Ariful Islam | Labutala, Jaluli Bazar, Moheshpur, Jhenidah. | 2611038853684 | 0184406006 | 2554/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
45 | Nasir Uddin | South Ramdebpur, Dashgharia, Chatkhil, Noakhali. | 7511066678463 | 01728610844 | 2560/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
46 | Md. Jasim Uddin | Modhupur, Feni Sadar, Feni. | 3022915161153 | 01915370575 | 2561/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
47 | Md. Yunus Ali Khan | Faruk Khan House, Matuail, Demra, Dhaka. | 2611280808438 | 01916844293 | 2562/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
48 | Roksana Akter | Shah Mohammad Oayee Road, Kutubpur, Narayangonj. | 12696655331644 | 01728044347 | 18/13 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
49 | Md. Kamruzzaman | 76/1/P-1 North Jatrabari, Faridabad, Jatrabari, Dhaka. | 2892984622115 | 01936003031 | 19/13 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
50 | Md. Omar Faruque | Goadnaile, L.N.C. Mill, Shiddhirgonj, Narayangonj. | 19936795810000060 | 01943405467 | 2604/14 | 23-06-2018 | 22-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
51 | Tarik Khandaker | C- 27 Gosh Para, Saver-1340, Dhaka. | 19945515725000018 | 01670136151 | 2603/14 | 23-06-2018 | 22-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
52 | Md. Tofael Ahammed | South Shaktola, Nodona, Sonaimuri, Noakhali. | 7518373455277 | 01720075575 | 2607/14 | 23-06-2018 | 22-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
53 | Rahima Akter | Tetulia, Mehendigonj, Barishal. | 7518373455220 | 2608/14 | 23-06-2018 | 22-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
||
54 | Sujit Kumar Das | Siddaswari, Krishnapur, Muradnagar, | 1926708055814 | 01730050396 | 15/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
55 | Md. Zinnat Ali | Zajera Kandi, Char Arailkha Hat, Sadarpur, Faridpur. | 2918438519589 | 01715460676 | 19/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
56 | Dipak Kumar Bepari | Roghunathpur, Kaowkhali, Pirojpur. | 2693623643244 | 01197160872 | 21/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
57 | Md. Moajjam Hossain | North Mughdapara, Basabo, Sabujbag, Dhaka. | 2896889728461 | 01942753835 | 22/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
58 | Md. Saiful Azam | Bagha Baria, Nodona-3839, Sonimuri, Noakhali. | 1970751373000019 | 01970010809 | 2565/13 | 14-06-2018 | 15-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
59 | Kohinoor Akter | Kaluai, Nodona Bazar, Sonaimuri, Noakhali. | 7518373457722 | 01834728993 | 26/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
60 | Md. Shahjahan Reza | H#92, Main Road, Mirpur, Dhaka. | 2694813837954 | 01730000776 | 25/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
61 | Md. Nobin Howlader | Doricor Berakale, Kalibari, Zianagor, Pirojpur. | 19897918043023900 | 01933437956 | 30/13 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
62 | Shahanaj Pervin | Rayer Bazar, Zigatola, Hazaribag, Dhaka. | 2692848055700 | 01685446380 | 40/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
63 | Shorovi Rahman | Shantinagar, Ramna, Dhaka. | 2693624637822 | 01784384772 | 41/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
64 | Md. Ashikul Haque | 1, Habeli Gopalpur, Faridpur, Kotwali, Faridpur. | 19943090550075241 | 01731545199 | 52/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
65 | Md. Raju Rabbi Shah | Polashbari, Hazipara, Birgonj, Dinajpur. | 270017633908 | 01719472224 | 2590/14 | 17-04-2018 | 16-04-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
66 | Md. Sohag Rahman | Chakpatla, Arajj, Birgonj, Dinajpur. | 19942811277000000 | 01738756032 | 2635/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
67 | Md. Rezaur Rahman | Charbari, Andharmukha, Chirirbandar, Dinajpur. | 19932713013000319 | 01763126648 | 2636/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
68 | Abu Sayem | Stationpara, Station Chottar, Dinajpur. | 19922713013000078 | 01723655863 | 2637/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
69 | Md. Abu Hanif Milon | Shitly, Vabki, Birgonj, Dinajpur. | 19922711294000100 | 01750961010 | 2638/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
70 | Md. Abu Zafor Imam | Shainagor, Dosmaile, Kaharol, Dinajpur. | 2715679962447 | 01723857634 | 2639/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
71 | Md. Tasaddur Hossain | Digholgaon, Shapaipara, Tetulia, Panchagarh. | 7719013603469 | 01737274147 | 2640/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
72 | Gones Singho | Hindupara, Custom Academy, Pahartli, Chattagram. | 1595511161319 | 01882616249 | 2642/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
73 | Md. Abu Syed Islam | Ghugratoli, Chirirbandar, Dinajpur. | 19942713013000291 | 01750621736 | 2643/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
74 | Zahidul Islam | Charbari, Andharmukha, Chirirbandar, Dinajpur. | 19912713013000281 | 2644/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
||
75 | Md. Shamim Mia | Charbari, Andharmukha, Chirirbandar, Dinajpur. | 19922716986000155 | 01719192505 | 2645/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
76 | Md. Shahedul Alam Khan | Ashikati, Ashikati, Chandpur, Chandpur. | 19876816315191300 | 01747663815 | 54/12 | 31-12-2017 | 01-01-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
77 | Khandaker Angm Ferdouse | C-27, Gosh Para, Savar-1340, Savar, Dhaka. | 2627204540277 | 01675189377 | 55/12 | 31-12-2017 | 01-01-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
78 | Md. Golam Sarwer | Takurchar, Changer Char Bazar, Matlab, Chandpur. | 2692930917686 | 01915165007 | 58/12 | 31-12-2017 | 01-01-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
79 | Md. Rajib Hossain | Soyedkhar Kandi, Doudkandi, Doudkandi, Cumilla. | B.C. NO. 19951913685000280 | 01621518021 | 61/12 | 31-12-2017 | 01-01-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
80 | Md. Asif Ulla Shawon | South Mohshondi, Dhaka Sadar,Wari, Dhaka. | 19902698877000000 | 01911581475 | 62/12 | 31-12-2017 | 01-01-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
81 | Fahbin Alam | 86/B, Park View, Malibagh, Khilgaon, Dhaka. | 19902693623000741 | 01711086174 | 29/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
82 | Mahammad Afzal Miazi | 7/5/A, South Mugda Para, Mugda, Dhaka. | 2696829655687 | 01845376849 | 30/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
83 | Md. Rafikul Molla | Shardar Koloni, South Kamalapur, Motijheel, Dhaka. | 19975515725000045 | 01766988107 | 31/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
84 | Md. Mofazzal Hossain | Sonmandi, Sonargaon, Narayangonj. | 6710494780958 | 01919841351 | 2497/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
85 | Md. Masum | Amjad Matbar Len, Manda, Dhaka. | 19972616882000241 | 01989156860 | 34/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
86 | Mrs. Jannat-E-Mehbuba | 314/1, Jafrabad Pulpar, Dhanmondi, Dhaka. | 1917537126 | 01717433215 | 35/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
87 | Md. Selim Sharif | Kawnia, Barishal Sadar, Barishal. | 695102112647 | 01720229789 | 34/12 | 30-09-2018 | 29-09-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
88 | Farzana Akther | 1/30, Ga-1 South Mugdapara, Dhaka, Dhaka. | 5985986339 | 01872224661 | 36/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Dhaka & Other Area | ![]() |
|
89 | Nasrin Islam | 16/D, Jamalkhan Road, Chattgram. | 1594116427339 | 01775544105 | 2383/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
90 | Rawsan Jamil | Nanlipur, Agrabad, Chattagram. | 2721202776945 | 01847001118 | 2601/14 | 12-05-2018 | 11-05-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
91 | Mrs. Lutfun Naher | Shahid Belu Road Chaksutrapur, Bogura. | 1022001033731 | 01746042956 | 2547/12 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
92 | Luthfun Nesa | Azim Nagar, Bhander Sharif, Fatickchari, Chattagram. | 2915652141539 | 01733767790 | 2574/13 | 31-07-2018 | 01-08-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
93 | Nasreen Ferdous Zaman | H#10, R#01, Lane#01, B#H, Halishahar, Chattagram. | 1593525448608 | 01711883199 | 2382/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
94 | Fatema Tuj Zohora | House No 53/A, Pathantuli, Chattagram. | 19931592823024000 | 01728682847 | 44/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Chattagram & Other Area | ![]() |
|
95 | Md. Sheik Isak | Bilmamunpur, Baitulaman, Kotwali, Faridpur. | 2691650132622 | 01747184625 | 2387/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Faridpur & Other Area | ![]() |
|
96 | Md. Ahad Mia | 45, Gohalikandi, Sadar, Mymensingh. | 19906125204000119 | 01921902820 | 2621/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
97 | Pranob Nag | Bogobotipur, Ashujeya, Kundua, Netrakona. | 2009928711000080 | 01628453280 | 2622/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
98 | Md. Jahangir Hossain | 8/2, Provati Sena, Lein Shainkipara, Mymensingh. | 6125204131852 | 01916594508 | 2410/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
99 | Afrin Sultana Rumpa | Shainkapara, Mymensingh. | 19946125204023657 | 01899626261 | 2411/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
100 | Md. Shahinul Islam | Neej Kalpa, Gohailkandi Sadar, Mymensingh. | UNION CERTIFIACATE | 01685881351 | 2412/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
101 | Masudul Islam Masum | Shaheb Kachari , Shambhugonj, Mymensingh. | 6115240538521 | 01728528835 | 2416/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
102 | Md. Nazrul Islam | Neej Kalpa, Gohailkandi Sadar, Mymensingh. | 6115267369956 | 01923687293 | 73/12 | 15-03-2018 | 14-03-2019 | Mymensingh | ![]() |
|
103 | Moss. Monira Hasan Chowdhary | Doladia, Khagdohan, Mymensingh. | 6125201100926 | 01716500988 | 2564/12 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
104 | Farhana Nasrin | Chunkai, Mymensingh. | 19886115229000024 | 01531762867 | 13/12 | 21-06-2018 | 20-06-2019 | Mymensingh & Other Area | ![]() |
|
105 | Md. Mazharul Islam | Hanua, Bakergonj, Barishal. | 2694809946599 | 01965249214 | 2623/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Barishal & Other Area | ![]() |
|
106 | Mahmudur Rahman | Charaicha, Khanpur, Barishal. | 615143814337 | 01740996965 | 2624/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Barishal & Other Area | ![]() |
|
107 | Mosharaf Hossain | Ramnagar, Rahmat Nagor, Bauphal, Patuakhali. | 7813895899490 | 01726049414 | 2437/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Barishal & Other Area | ![]() |
|
108 | Ferdousi Begum | Khajur Baria, Daspara, Bauphal, Patuakhali. | 7813835958394 | 01714477688 | 2438/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Barishal & Other Area | ![]() |
|
109 | Md. Khair Hossain | Ramnagar, Rahmat Nagor, Bauphal, Patuakhali. | 7813895899492 | 01711183268 | 2439/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Barishal & Other Area | ![]() |
|
110 | Md. Lutfur Rahman | A-29 Upashahar, Sopura, Bodlia, Rajshahi. | 8192214340117 | 01828333312 | 2625/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
111 | Md. Mostafizur Rahman | 39, Nawabgonj Ghospar, GPO, Rajpara, Rajshahi. | 8198504116337 | 01716726069 | 2626/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
112 | Md. Nazmul Haque | Rani Nagar, Ghoramara, Bodlia, Rajshahi. | 19918192225000079 | 01718071612 | 2403/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
113 | Md. Quaderi Kibria | A-29 Upashahar, Sopura, Bodlia, Rajshahi. | 8192214340129 | 01721590000 | 2404/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
114 | Md. Khairul Alam | A-29 Upashahar, Sopura, Bodlia, Rajshahi. | 8192214340964 | 01710602346 | 2405/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
115 | Syed Ruhul Kabir | A-222 Upashahar, Sopura, Bodlia, Rajshahi. | 8192214340957 | 01914168453 | 2406/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
116 | Forruque Ahmed Sarker | A-179 Upashahar, Sopura, Bodlia, Rajshahi. | 819223557620 | 01774932599 | 2550/12 | 11-04-2018 | 10-04-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
117 | Mohammad Anwarul Hoq | Rani Nagar, Ghoramara, Bodlia, Rajshahi. | 8192225357620 | 01828133455 | 2552/12 | 02-05-2018 | 01-05-2019 | Rajshahi & Other Area | ![]() |
|
118 | Md. Abdur Razzak | Balatary, Mohiaonj, Kotluali, Rangpur. | 209857515132423 | 01755192822 | 2627/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
119 | Md. Towhid Aziz | Kamal Kachna, Rangpur. | 19958594950000121 | 01731282921 | 2628/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
120 | Mst. Farida Yesmin | Keranipur, Sadar, Rangpur. | NF0000210C00007 | 01712247296 | 2629/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
121 | Mostafizur Bosuniya | Noorpur, Alamnagar, Kotwali, Rangpur. | 8524911139554 | 01312011718 | 2630/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
122 | Mst. Tanjuma Begum | H-265, R-5/1, Mulatoli, Rangpur. | 8524905065716 | 01719546195 | 2400/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
123 | Md. Zahir Raihan | Mulatoli, Rangpur. | 8524905065715 | 01717850485 | 2401/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
124 | Md. Afag Haider | Alamnagar Colony, Alam Nagar-5402, Rangpur. | 8524912150029 | 01734342570 | 2402/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Rangpur & Other Area | ![]() |
|
125 | Md. Mizanur Rahman | Purbo Batlagari, Saidpur, Nilphamari. | 7328501179052 | 01710280036 | 2631/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Saidpur & Other Area | ![]() |
|
126 | Md. Sadrul Alam | Notun Bazar, Parbatipur, Dinajpur. | 2727702413021 | 01718709834 | 2407/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Saidpur & Other Area | ![]() |
|
127 | Selina Afroj | Notun Bazar, Parbatipur, Dinajpur. | 2727702413022 | 01735821563 | 2408/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Saidpur & Other Area | ![]() |
|
128 | Shahanaj Parveen | Bansbari, Saidpur, Nilphamari. | 7328513166816 | 01721702272 | 2409/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Saidpur & Other Area | ![]() |
|
129 | Md. Masud Rana | Jalibagan, Rohanpur, Gomastapur, Chapainawabgonj | 1994702370900000039 | 01762165165 | 2632/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
130 | Seer Mohammad | 224, Masjidpara, Chapai Nawabganj. | 7026615205013 | 01740586521 | 2633/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
131 | Most. Farida Yeasmin | Gulbag, Chapai Nawabganj. | 7026613187009 | 01717736243 | 2456/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
132 | Most. Merina Khatun | Gohal Bari, Baroghoria, Chapai Nawabganj. | 7016618317087 | 01710323464 | 2457/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
133 | Mst. Sharmin Akhter | Gulbag, Chapai Nawabganj. | 7026613187053 | 01730834666 | 2609/14 | 06-11-2018 | 05-11-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
134 | Md. Azizul Haque Shah | Bongpur, Hatbakoil, Tanore, Rajshahi. | 8119454731242 | 01740569074 | 2459/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
135 | Shadon Kumar Ghosh | Tikoil, Hatbakoil, Chapai Nawabganj. | 7026602110224 | 01712171878 | 2460/12 | 06-03-2018 | 05-03-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
136 | Md. Farhad Ali | Gulbag, Chapai Nawabganj. | 7026613187010 | 01717671704 | 29/13 | 30-09-2018 | 29-09-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
137 | Tanvir Imtiaj | Gulbag, Chapai Nawabganj. | 19937026613000100 | 01717671704 | 39/18 | 19-11-2018 | 18-11-2019 | Chapainawabgonj & Other Area | ![]() |
|
138 | Priti Rani Kundu | Chouliapatty, Dinajpur, Kotwali, Dinajpur. | 2726405144472 | 01737849450 | 2641/16 | 18-02-2018 | 17-02-2019 | Dinajpur & Other Area | ![]() |
|
